LB1516H/TB20H/TB24H/OR2430H
產品介紹
| 型號 | LB1516H | TB20H | TB24H | OR2430H |
| 適製輪胎 | LT、ID、AG | TB、ID、AG | TB、ID、AG | TB、ID、AG |
| 鋼絲直徑 | 15”/16” | 20” | 24” | 24”/25”/28”/30” |
| 成型筒型式 | 8片折合式成型筒 | |||
| 成型方式 | 單鋼絲/雙鋼絲/三鋼絲 襯帶成型 | |||
| 成型寬度 | MIN350 ~ MAX620mm | MIN445 ~ MAX680mm | MIN445 ~ MAX680mm | MIN570 ~ MAX1080mm |
| 成型筒中心至地面高度 | 975mm | 925mm | ||
| 布圈最大寬度 | Max.1100mm | Max.1300mm | Max.1300mm | Max.1500mm |
| 主軸馬達 | 7kw Servo Motor | 11.7kw Servo Motor | 12.7kw Servo Motor | |
| 主軸迴轉數 | 130 / 70 / 25 r.p.m | Max.100 r.p.m | ||
| 下壓輥馬達 | AC 1/2HPx4P | |||
| 捲下馬達 | AC 1/2HPx4P, 1HPx4P | |||
| 布圈夾持馬達 | 2.9 kw AC Servo Motor | |||
| 襯布筒脹縮馬達 | 2.2 kw AC Servo Motor | |||
|
襯布筒進退馬達 |
2.2 kw AC Servo Motor | |||
| 使用空氣壓力 | 6kg/cm2 | |||
| 電源 | 依照客戶提供之電源 ( )φ–( )V/( )V-50 / 60Hz | |||
| 電氣控制系統 | 可程式控制 手動 / 自動 | |||
| 機械尺寸 | 6900(L)x3900(w)x2575(H) mm | |||
| 成型速率 | About 360 sec/pc | |||




