SMI-HM
Product Introduction
| Model | SMI-HM |
| Size Range: □ 1215 / □ 1316 / □ 1518 / □ 1720 / □ 2024 / □ 2226 | |
| Applicable Tire | PCR, HP |
| Bead Diameter | 12”~26” |
| Building Width | □MIN100 ~ MAX560mm □MIN190 ~ MAX600mm |
| Belt Drum No | One |
| Belt drum + Transfer ring positions | 2 + 2 positions |
| Tread Stitcher | Dynamic + Pre stitcher □Can upgrade to Full function stitcher |
| Tread Servicer | One-Piece tread |
| Spiral overlay JLB | Single head (strip width 11mm) + Belt stitcher |
| Transfer ring | Radial clamp type |
| Shaping | Two-pieces shoulder ring □Can upgrade to shaping drum |
| Applier | Turn up/ down movement |
| Belt cutting | Auto measuring & cutting |
| Belt application | Manual |
| Belt let-off | Cart or Reel □Can upgrade to auto-rewind function |
| Belt arrangement | Top/ bottom |
| Belt centering | Mechanical guide |




